Стоимость на цельный корпус и услуги по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Основной корпус | в наличии на складе | от 950 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Вы можете у менеджеров сервисного центра по многоканальному телефону в Екатеринбурге
Информация о ремонте в нашем центре
Востребованные работы которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Детали, которые часто востребованы нашими клиентами
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Встроенная камера | есть в наличии | от 2000 |
Порт USB | есть в наличии | от 1000 |
Задняя панель | есть в наличии | от 900 |
Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1300 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 1000 |
АКБ | есть в наличии | от 2000 |
Слуховой динамик | есть в наличии | от 1950 |
Плата | в наличии на складе | от 2000 |
Наше оборудование
Ремонт производится на оригинальной, новейшей технике: паяльные системы SEAMARK ZM-R5860 с нижним/верхним ИК подогревом; бинокулярные микроскопы Eyepiece KE-208A; ультразвуковые очистители; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1102D; термовоздушные паяльные станции; тестеры.
Все время в большом количестве расходные материалы: спреи, очищающие жидкости; ОЗУ (оперативная память); BGA флюс; жесткие диски; свинцовые BGA шары; термоскотч.